Мониторинг цен на продовольственные товары
Мониторинг цен на продовольственные товары
В Серебряно-Прудском муниципальном районе Московской области ведётся ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары
В рамках реализации Указа Президента РФ от 06.08.2014г. №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" и постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014г. № 778 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014г. №560 "О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации" Министерство промышленности и торговли Российской Федерации организует проведение мероприятий по осуществлению ежедневного оперативного мониторинга и контроля за состоянием рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
На территории Серебряно-Прудского муниципального района Московской области такой мониторинг ведётся членами Рабочей группы по проведению мониторинга цен на продовольственную группу товаров, созданной 10 декабря 2014 года.
Мониторинг проводится в форме ежедневного отчёта об уровне цен на фиксированный набор продуктов в Серебряно-Прудском муниципальном районе Московской области, состоящий из 40 наименований. Цены представлены по пяти параметрам – в магазинах федеральных сетей «Дикси»), магазинах локальных сетей (филиал Ступинского Райпо Серебряно- Прудского потребительского общества, «Лакмин»), несетевых магазинах, нестационарных торговых объектах, рынке.
С информацией о фактах необоснованного повышения цен на продукты и продовольствие можно обращаться по телефону: 8-496-67-3-23-43, е-mail: mark_nat@bk.ru.
Средние потребительские цены | |||||
за единицу измерения | |||||
по Серебряно-Прудскому району и Московской области | |||||
за декабрь 2013 г. и январь 2014 г. | |||||
(руб. коп) | |||||
№ п/п | Наименование товара | Московская область Декабрь 2013 г. | Район | ||
Декабрь 2013 г. | Январь 2014 г. | Январь в % к декабрю | |||
1 | Говядина, кг | 255,91 | 234,34 | 235,69 | 100,6 |
2 | Свинина, кг | 235,52 | 224,81 | 223,90 | 99,6 |
3 | Куры, кг | 100,59 | 105,26 | 104,08 | 98,9 |
4 | Рыба мороженая, кг | 106,05 | 108,94 | 112,12 | 102,9 |
5 | Сельдь соленая, кг | 129,60 | 107,63 | 107,48 | 99,9 |
6 | Масло подсолнечное, кг | 76,50 | 74,61 | 74,00 | 99,2 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2%, л | 40,19 | 34,50 | 35,62 | 103,3 |
8 | Сметана, кг | 153,89 | 132,91 | 133,02 | 100,1 |
9 | Творог нежирный, кг | 205,81 | 220,79 | 222,21 | 100,6 |
10 | Яйца куриные, 10 шт. | 57,70 | 53,31 | 46,22 | 86,7 |
11 | Сахар-песок, кг | 30,63 | 31,33 | 30,11 | 96,1 |
12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10,77 | 11,13 | 11,01 | 99,0 |
13 | Мука пшеничная, кг | 31,77 | 27,37 | 27,84 | 101,7 |
14 | Хлеб ржаной, кг | 30,14 | 35,61 | 35,61 | 100,0 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта, кг | 38,54 | 30,61 | 30,61 | 100,0 |
16 | Рис шлифованный, кг | 42,50 | 39,49 | 39,96 | 101,2 |
18 | Вермишель, кг | 51,85 | 47,16 | 47,27 | 100,2 |
19 | Картофель, кг | 21,31 | 19,44 | 21,79 | 112,1 |
20 | Капуста белокочанная свежая, кг | 16,48 | 14,46 | 17,57 | 121,5 |
21 | Яблоки, кг | 63,88 | 58,49 | 59,91 | 102,4 |
Средние потребительские цены | |||||
за единицу измерения | |||||
по Серебряно-Прудскому району и Московской области | |||||
за февраль-март 2014 г. | |||||
(руб. коп) | |||||
№ п/п | Наименование товара | Московская область февраль 2014 г. | Район | ||
Февраль 2014 г. | Март 2014 г. | Март в % к февралю | |||
1 | Говядина, кг | 264.58 | 237,42 | 237,99 | 100,2 |
2 | Свинина, кг | 236.91 | 221,79 | 221,88 | 100,0 |
3 | Куры, кг | 101.56 | 101,18 | 102,75 | 101,6 |
4 | Рыба мороженая, кг | 112.08 | 111,67 | 111,61 | 99,9 |
5 | Сельдь соленая, кг | 128.48 | 110,05 | 111,27 | 101,1 |
6 | Масло подсолнечное, кг | 75.72 | 73,29 | 72,11 | 98,4 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2%, л | 41.04 | 34,93 | 35,44 | 101,5 |
8 | Сметана, кг | 157.13 | 140,93 | 143,92 | 102,1 |
9 | Творог нежирный, кг | 216.41 | 223,44 | 222,98 | 99,8 |
10 | Яйца куриные, 10 шт. | 47.53 | 42,09 | 45,42 | 107,9 |
11 | Сахар-песок, кг | 30.19 | 30,04 | 32,63 | 108,6 |
12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10.54 | 11,11 | 11,25 | 101,3 |
13 | Мука пшеничная, кг | 31.92 | 27,98 | 28,40 | 101,5 |
14 | Хлеб ржаной, кг | 30.21 | 34,60 | 34,36 | 99,3 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта, кг | 36.09 | 30,61 | 30,61 | 100,0 |
16 | Рис шлифованный, кг | 42.05 | 37,87 | 38,27 | 101,1 |
18 | Вермишель, кг | 52.78 | 52,31 | 52,17 | 99,7 |
19 | Картофель, кг | 27.38 | 24,27 | 27,43 | 113,0 |
20 | Капуста белокочанная свежая, кг | 22.64 | 20,36 | 21,97 | 107,9 |
21 | Яблоки, кг | 69.00 | 56,88 | 56,01 | 98,5 |
Средние потребительские цены | |||||
за единицу измерения | |||||
по Серебряно-Прудскому району и Московской области | |||||
за март - апрель 2014 г. | |||||
(руб. коп) | |||||
№ п/п | Наименование товара | Московская область март 2014 г. | Район | ||
Март 2014 г. | Апрель 2014 г. | Апрель в % к марту | |||
1 | Говядина, кг | 265.39 | 237,99 | 238,95 | 100,4 |
2 | Свинина, кг | 238.36 | 221,88 | 222,94 | 100,5 |
3 | Куры, кг | 100.78 | 102,75 | 102,62 | 99,9 |
4 | Рыба мороженая, кг | 113.43 | 111,61 | 114,11 | 102,2 |
5 | Сельдь соленая, кг | 129.55 | 111,27 | 111,27 | 100,0 |
6 | Масло подсолнечное, кг | 75.77 | 72,11 | 72,54 | 100,6 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2%, л | 41.99 | 35,44 | 35,71 | 100,8 |
8 | Сметана, кг | 161.67 | 143,92 | 145,68 | 101,2 |
9 | Творог нежирный, кг | 225.01 | 222,98 | 226,21 | 101,4 |
10 | Яйца куриные, 10 шт. | 48.30 | 45,42 | 40,95 | 90,2 |
11 | Сахар-песок, кг | 32.72 | 32,63 | 33,96 | 104,1 |
12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10.49 | 11,25 | 11,12 | 98,8 |
13 | Мука пшеничная, кг | 31.88 | 28,40 | 28,65 | 100,9 |
14 | Хлеб ржаной, кг | 30.35 | 34,36 | 34,36 | 100,0 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта, кг | 36.22 | 30,61 | 30,61 | 100,0 |
16 | Рис шлифованный, кг | 42.25 | 38,27 | 39,00 | 101,9 |
18 | Вермишель, кг | 51.61 | 52,17 | 52,81 | 101,2 |
19 | Картофель, кг | 30.44 | 27,43 | 28,76 | 104,8 |
20 | Капуста белокочанная свежая, кг | 24.76 | 21,97 | 26,41 | 120,2 |
21 | Яблоки, кг | 70.09 | 56,01 | 55,60 | 99,3 |
Средние потребительские цены | |||||
за единицу измерения | |||||
по Серебряно-Прудскому району и Московской области | |||||
за апрель - май 2014 г. | |||||
(руб. коп) | |||||
№ п/п | Наименование товара | Московская область апрель 2014 г. | Район | ||
Апрель 2014 г. | Май 2014 г. | Май в % к апрелю | |||
1 | Говядина, кг | 265.39 | 238,95 | 238,58 | 99,8 |
2 | Свинина, кг | 238.36 | 222,94 | 222,74 | 99,9 |
3 | Куры, кг | 100.78 | 102,62 | 103,57 | 100,9 |
4 | Рыба мороженая, кг | 113.43 | 114,11 | 113,65 | 99,6 |
5 | Сельдь соленая, кг | 129.55 | 111,27 | 110,61 | 99,4 |
6 | Масло подсолнечное, кг | 75.77 | 72,54 | 72,72 | 100,2 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2%, л | 41.99 | 35,71 | 35,69 | 99,9 |
8 | Сметана, кг | 161.67 | 145,68 | 145,12 | 99,6 |
9 | Творог нежирный, кг | 225.01 | 226,21 | 225,61 | 99,7 |
10 | Яйца куриные, 10 шт. | 48.30 | 40,95 | 34,75 | 84,9 |
11 | Сахар-песок, кг | 32.72 | 33,96 | 34,45 | 101,4 |
12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10.49 | 11,12 | 10,63 | 95,6 |
13 | Мука пшеничная, кг | 31.88 | 28,65 | 28,61 | 99,9 |
14 | Хлеб ржаной, кг | 30.35 | 34,36 | 33,39 | 97,2 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта, кг | 36.22 | 30,61 | 32,73 | 106,9 |
16 | Рис шлифованный, кг | 42.25 | 39,00 | 38,88 | 99,7 |
18 | Вермишель, кг | 51.61 | 52,81 | 52,99 | 100,3 |
19 | Картофель, кг | 30.44 | 28,76 | 32,15 | 111,8 |
20 | Капуста белокочанная свежая, кг | 24.76 | 26,41 | 32,01 | 121,2 |
21 | Яблоки, кг | 70.09 | 55,60 | 56,74 | 102,1 |
Средние потребительские цены | |||||
за единицу измерения | |||||
по Серебряно-Прудскому району и Московской области | |||||
за сентябрь - октябрь 2014 г. | |||||
(руб. коп) | |||||
№ п/п | Наименование товара | Московская область Сентябрь 2014 г. | Район | ||
Сентябрь 2014 г. | Октябрь 2014 г. | Октябрь в % к Сентябрю | |||
1 | Говядина, кг | 280.58 | 253,57 | 267,31 | 105,4 |
2 | Свинина, кг | 273.81 | 235,36 | 244,09 | 103,7 |
3 | Куры, кг | 124.15 | 117,27 | 120,69 | 102,9 |
4 | Рыба мороженая, кг | 121.71 | 115,94 | 116,75 | 100,7 |
5 | Сельдь соленая, кг | 133.02 | 113,60 | 115,59 | 101,8 |
6 | Масло подсолнечное, кг | 74.42 | 69,86 | 69,76 | 99,9 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2%, л | 43.98 | 36,22 | 37,28 | 102,9 |
8 | Сметана, кг | 167.20 | 156,40 | 158,63 | 101,4 |
9 | Творог нежирный, кг | 240.80 | 228,45 | 228,96 | 100,2 |
10 | Яйца куриные, 10 шт. | 46.39 | 44,45 | 44,86 | 100,9 |
11 | Сахар-песок, кг | 35.71 | 36,59 | 34,91 | 95,4 |
12 | Соль поваренная пищевая, кг | 10.97 | 10,59 | 10,63 | 100,4 |
13 | Мука пшеничная, кг | 31.76 | 29,36 | 29,70 | 101,2 |
14 | Хлеб ржаной, кг | 30.83 | 35,75 | 36,49 | 102,1 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта, кг | 37.36 | 32,95 | 32,95 | 100,0 |
16 | Рис шлифованный, кг | 43.05 | 39,69 | 39,91 | 100,6 |
18 | Вермишель, кг | 52.13 | 53,90 | 54,07 | 100,3 |
19 | Картофель, кг | 17.08 | 16,96 | 19,18 | 113,1 |
20 | Капуста белокочанная свежая, кг | 14.14 | 13,61 | 13,05 | 95,9 |
21 | Яблоки, кг | 68.54 | 57,51 | 58,05 | 100,9 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
за ноябрь 2014 г. | |||
Ед измерения | Ноябрь 2014 г. | ||
1 | Говядина | кг | 273,54 |
2 | Свинина | кг | 246,13 |
3 | Куры | кг | 125,84 |
4 | Рыба мороженая | кг | 125,70 |
5 | Сельдь соленая | кг | 121,27 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 69,86 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 38,53 |
8 | Сметана | кг | 160,39 |
9 | Творог нежирный | кг | 230,78 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 48,64 |
11 | Сахар-песок | кг | 37,26 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 11,00 |
13 | Мука пшеничная | кг | 29,96 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 36,49 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 32,95 |
16 | Рис шлифованный | кг | 41,05 |
18 | Вермишель | кг | 53,63 |
19 | Картофель | кг | 21,14 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 16,67 |
21 | Яблоки | кг | 58,82 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
за декабрь 2014 г. | |||
Ед измерения | Декабрь 2014 г. | ||
1 | Говядина | кг | 274,61 |
2 | Свинина | кг | 253,56 |
3 | Куры | кг | 124,82 |
4 | Рыба мороженая | кг | 136,69 |
5 | Сельдь соленая | кг | 135,64 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 73,21 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 43,31 |
8 | Сметана | кг | 178,99 |
9 | Творог нежирный | кг | 234,53 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 57,06 |
11 | Сахар-песок | кг | 41,92 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 10,43 |
13 | Мука пшеничная | кг | 29,71 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 39,66 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 33,64 |
16 | Рис шлифованный | кг | 42,60 |
18 | Вермишель | кг | 56,83 |
19 | Картофель | кг | 23,38 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 23,29 |
21 | Яблоки | кг | 67,26 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
за январь 2015 г. | |||
Ед измерения | Январь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 276,43 |
2 | Свинина | кг | 254,97 |
3 | Куры | кг | 134,71 |
4 | Рыба мороженая | кг | 152,24 |
5 | Сельдь соленая | кг | 148,42 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 79,89 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 45,97 |
8 | Сметана | кг | 187,67 |
9 | Творог нежирный | кг | 240,64 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 62,18 |
11 | Сахар-песок | кг | 52,95 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 10,99 |
13 | Мука пшеничная | кг | 31,34 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 40,89 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 33,64 |
16 | Рис шлифованный | кг | 48,14 |
18 | Вермишель | кг | 59,37 |
19 | Картофель | кг | 28,32 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 35,52 |
21 | Яблоки | кг |
75,51
|
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
за февраль 2015 г. | |||
Ед измерения | Февраль 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 288,12 |
2 | Свинина | кг | 260,85 |
3 | Куры | кг | 135,38 |
4 | Рыба мороженая | кг | 162,90 |
5 | Сельдь соленая | кг | 157,99 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 83,45 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 46,36 |
8 | Сметана | кг | 194,12 |
9 | Творог нежирный | кг | 244,24 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 62,27 |
11 | Сахар-песок | кг | 54,05 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 11,04 |
13 | Мука пшеничная | кг | 32,71 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 36,23 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 35,29 |
16 | Рис шлифованный | кг | 52,72 |
18 | Вермишель | кг | 60,54 |
19 | Картофель | кг | 31,22 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 41,21 |
21 | Яблоки | кг | 81,92 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
за март 2015 г. | |||
Ед измерения | Март 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 291,48 |
2 | Свинина | кг | 266,87 |
3 | Куры | кг | 136,44 |
4 | Рыба мороженая | кг | 170,69 |
5 | Сельдь соленая | кг | 165,91 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 84,40 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 46,59 |
8 | Сметана | кг | 200,79 |
9 | Творог нежирный | кг | 248,31 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 58,88 |
11 | Сахар-песок | кг | 52,85 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 11,26 |
13 | Мука пшеничная | кг | 32,71 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 36,54 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 35,29 |
16 | Рис шлифованный | кг | 53,42 |
18 | Вермишель | кг | 62,58 |
19 | Картофель | кг | 32,07 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 41,11 |
21 | Яблоки | кг | 82,52 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
апрель 2015 г. | |||
Ед измерения | Апрель 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 295,51 |
2 | Свинина | кг | 268,08 |
3 | Куры | кг | 131,65 |
4 | Рыба мороженая | кг | 172,52 |
5 | Сельдь соленая | кг | 165,76 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 85,55 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 46,76 |
8 | Сметана | кг | 199,38 |
9 | Творог нежирный | кг | 249,35 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 58,83 |
11 | Сахар-песок | кг | 49,82 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 11,41 |
13 | Мука пшеничная | кг | 33,41 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 36,54 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 35,29 |
16 | Рис шлифованный | кг | 53,99 |
18 | Вермишель | кг | 62,96 |
19 | Картофель | кг | 32,39 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 42,96 |
21 | Яблоки | кг | 80,36 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
май 2015 г. | |||
Ед измерения | Май 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 308,80 |
2 | Свинина | кг | 272,04 |
3 | Куры | кг | 127,64 |
4 | Рыба мороженая | кг | 164,15 |
5 | Сельдь соленая | кг | 167,35 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 87,81 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 46,79 |
8 | Сметана | кг | 199,17 |
9 | Творог нежирный | кг | 246,14 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 50,24 |
11 | Сахар-песок | кг | 49,15 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 12,16 |
13 | Мука пшеничная | кг | 33,26 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 36,54 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 35,29 |
16 | Рис шлифованный | кг | 54,07 |
18 | Вермишель | кг | 64,90 |
19 | Картофель | кг | 34,09 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 47,38 |
21 | Яблоки | кг | 82,82 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
июнь 2015 г. | |||
Ед измерения | Июнь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 321,47 |
2 | Свинина | кг | 284,14 |
3 | Куры | кг | 123,62 |
4 | Рыба мороженая | кг | 162,67 |
5 | Сельдь соленая | кг | 167,76 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 88,58 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 46,91 |
8 | Сметана | кг | 199,74 |
9 | Творог нежирный | кг | 247,41 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 45,76 |
11 | Сахар-песок | кг | 48,29 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 12,65 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,89 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,00 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 35,29 |
16 | Рис шлифованный | кг | 54,50 |
18 | Вермишель | кг | 65,12 |
19 | Картофель | кг | 38,46 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 37,27 |
21 | Яблоки | кг | 81,24 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
июль 2015 г. | |||
Ед измерения | Июль 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 327,14 |
2 | Свинина | кг | 284,10 |
3 | Куры | кг | 120,44 |
4 | Рыба мороженая | кг | 162,81 |
5 | Сельдь соленая | кг | 167,44 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 89,60 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 47,08 |
8 | Сметана | кг | 201,31 |
9 | Творог нежирный | кг | 244,44 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 41,33 |
11 | Сахар-песок | кг | 48,34 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 12,46 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,70 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,57 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 54,79 |
18 | Вермишель | кг | 65,54 |
19 | Картофель | кг | 31,12 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 22,53 |
21 | Яблоки | кг |
80,45 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
август 2015 г. | |||
Ед измерения | Август 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 329,43 |
2 | Свинина | кг | 285,94 |
3 | Куры | кг | 118,92 |
4 | Рыба мороженая | кг | 161,39 |
5 | Сельдь соленая | кг | 168,09 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 97,00 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 47,82 |
8 | Сметана | кг | 203,01 |
9 | Творог нежирный | кг | 226,85 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 43,58 |
11 | Сахар-песок | кг | 53,45 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 12,82 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,76 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,57 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 54,84 |
18 | Вермишель | кг | 65,52 |
19 | Картофель | кг | 20,14 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 17,58 |
21 | Яблоки | кг | 82,84 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
сентябрь 2015 г. | |||
Ед измерения | Сентябрь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 331,13 |
2 | Свинина | кг | 285,69 |
3 | Куры | кг | 118,76 |
4 | Рыба мороженая | кг | 161,16 |
5 | Сельдь соленая | кг | 168,64 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 95,13 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 48,03 |
8 | Сметана | кг | 205,20 |
9 | Творог нежирный | кг | 228,95 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 45,49 |
11 | Сахар-песок | кг | 53,43 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,06 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,63 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,57 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 55,93 |
18 | Вермишель | кг | 65,68 |
19 | Картофель | кг | 16,15 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 14,98 |
21 | Яблоки | кг | 80,72 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
октябрь 2015 г. | |||
Ед измерения | Октябрь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 331,19 |
2 | Свинина | кг | 286,12 |
3 | Куры | кг | 116,33 |
4 | Рыба мороженая | кг | 167,53 |
5 | Сельдь соленая | кг | 179,64 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 104,77 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 47,92 |
8 | Сметана | кг | 207,43 |
9 | Творог нежирный | кг | 285,94 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 53,67 |
11 | Сахар-песок | кг | 51,69 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,28 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,69 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,57 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 61,67 |
18 | Вермишель | кг | 66,15 |
19 | Картофель | кг | 13,71 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 14,26 |
21 | Яблоки | кг | 80,34 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
ноябрь 2015 г. | |||
Ед измерения | Ноябрь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 327,19 |
2 | Свинина | кг | 284,43 |
3 | Куры | кг | 119,27 |
4 | Рыба мороженая | кг | 135,62 |
5 | Сельдь соленая | кг | 180,70 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 104,04 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 47,48 |
8 | Сметана | кг | 205,18 |
9 | Творог нежирный | кг | 286,09 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 57,64 |
11 | Сахар-песок | кг | 49,63 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,56 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,33 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,29 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 61,86 |
18 | Вермишель | кг | 66,43 |
19 | Картофель | кг | 14,50 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 15,61 |
21 | Яблоки | кг | 79,02 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
декабрь 2015 г. | |||
Ед измерения | Декабрь 2015 г. | ||
1 | Говядина | кг | 328,32 |
2 | Свинина | кг | 285,41 |
3 | Куры | кг | 121,24 |
4 | Рыба мороженая | кг | 160,33 |
5 | Сельдь соленая | кг | 180,59 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 105,29 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 48,07 |
8 | Сметана | кг | 204,76 |
9 | Творог нежирный | кг | 286,41 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 61,12 |
11 | Сахар-песок | кг | 49,34 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,59 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,37 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 37,96 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 61,88 |
18 | Вермишель | кг | 66,44 |
19 | Картофель | кг | 14,38 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 18,81 |
21 | Яблоки | кг | 81,83 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
январь 2016 г. | |||
Ед измерения | Январь 2016 г. | ||
1 | Говядина | кг | 329,39 |
2 | Свинина | кг | 293,00 |
3 | Куры | кг | 122,57 |
4 | Рыба мороженая | кг | 159,18 |
5 | Сельдь соленая | кг | 190,53 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 105,63 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 50,26 |
8 | Сметана | кг | 206,86 |
9 | Творог нежирный | кг | 288,26 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 64,49 |
11 | Сахар-песок | кг | 49,46 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,60 |
13 | Мука пшеничная | кг | 35,95 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 39,82 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 65,56 |
18 | Вермишель | кг | 66,30 |
19 | Картофель | кг | 15,00 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 21,04 |
21 | Яблоки | кг | 83,91 |
Средние потребительские цены | |||
за единицу измерения | |||
по Серебряно-Прудскому району | |||
февраль 2016 г. | |||
Ед измерения | Февраль 2016 г. | ||
1 | Говядина | кг | 329,96 |
2 | Свинина | кг | 295,02 |
3 | Куры | кг | 123,84 |
4 | Рыба мороженая | кг | 160,05 |
5 | Сельдь соленая | кг | 192,53 |
6 | Масло подсолнечное | кг | 107,63 |
7 | Молоко питьевое цельное пастеризованнное 2,5-3,2% | л | 51,03 |
8 | Сметана | кг | 207,99 |
9 | Творог нежирный | кг | 288,75 |
10 | Яйца куриные | 10 шт | 63,57 |
11 | Сахар-песок | кг | 51,16 |
12 | Соль поваренная пищевая | кг | 13,60 |
13 | Мука пшеничная | кг | 36,02 |
14 | Хлеб ржаной | кг | 39,82 |
15 | Хлеб пшеничной 1 и 2 сорта | кг | 36,88 |
16 | Рис шлифованный | кг | 66,07 |
18 | Вермишель | кг | 66,30 |
19 | Картофель | кг | 15,03 |
20 | Капуста белокочанная свежая | кг | 22,68 |
21 | Яблоки | кг | 88,50 |